![]() |
Dampflokomotiven in Preußen |
|
(c) Ralf Müller |
||
|
|
||
Die beste Darstellung erreicht man mit:
|
||
|
|
||
| Mehr Informationen zu diesem Thema, speziell über diese Loks, finden Sie unter anderem in "Länderbahn-Dampflokomotiven" vom Weltbild Verlag. | ||
|
|
||
Hier finden sich nur Lokomotiven, die nicht von der DRG/DR übernommen wurden. |
||
| Bau- reihe | Bauart/Klasse | Typ | Vmax | Treib- rad-d in mm | erstes Baujahr Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Braunschweiger Eisenbahn | Cn2 Güterzug- tenderlok |
. | 1181 | 1863-67 8 |
| - | Braunschweiger Eisenbahn | C3Tn2 Güterzug- Stütztenderlok |
. | 1371 | 1861-75 38 |
| - | Braunschweiger Eisenbahn | 1Bn2 Schnellzug- schlepptenderlok |
. | 1829 | 1865-74 34 |
| - | Hannoversche Staatsbahn | 1A1n2 Personenzug- schlepptenderlok |
. | 1524 | 1846 1 |
| - | Hannoversche Staatsbahn | 1Bn2 Personenzug- schlepptenderlok |
. | 1524 | 1854-61 95 |
| - | Hannoversche Staatsbahn | 2An2 Schnellzug- schlepptenderlok |
. | 2134 | ab 1857 33 |
| - | Hannoversche Staatsbahn | 1Bn2 Personenzug- schlepptenderlok |
. | 1524 | 1872: 26 |
| - | Hannoversche Staatsbahn | 1Bn2 Schnellzug- schlepptenderlok |
. | 1848 | 1873-76 41 |
| - | Hannoversche Staatsbahn | 1Bn2 Personenzug- schlepptenderlok |
. | 1524 | 1874-76 20 |
| - | Main-Weser-Bahn | 1Bn2 Güterzug- tenderlok |
. | 1537 | 1857: 6; 1862-64: 9 |
| - | Rechte Oder-Ufer-Bahn | Cn2 Güterzug- tenderlok |
. | 1412 | ab 1873 26 |
| - | Bergisch-Märkische Eisenbahn | 1Bn2 Schnellzug- schlepptenderlok |
. | 1829 | ab 1873 75 |
| - | Bergisch-Märkische Eisenbahn | 1Bn2 Personenzug- tenderlok |
. | 1524 | ab 1873 |
| - | Frankfurt-Bebraer Eisenbahn | 1Bn2 Personenzug- schlepptenderlok |
. | 1829 | ab 1874 |
| - | Preußisch-Hessische Staatsbahn | 1Bn2v Schnellzug- schlepptenderlok |
90km/h | 1880 | ab 1884 |
| S1 | Preußisch-Hessische Staatsbahn | 1Bn2 Schnellzug- schlepptenderlok |
90km/h | 1960 | 1885-1895: 261 |
| S2 | Preußisch-Hessische Staatsbahn | 2´Bn2v Schnellzug- schlepptenderlok |
100km/h | 1960 | ab 1890 |
| S2 | Preußisch-Hessische Staatsbahn | 2´Bn2 Schnellzug- schlepptenderlok |
100km/h | 1960 | 1891-93: 161 |
| S2 | Main-Neckar-Bahn | 1B1n2 Schnellzug- schlepptenderlok |
100km/h | 2100 | 1892-1902: 15 |
| S4 | Preußisch-Hessische Staatsbahn | 2´Bh2 Schnellzug- schlepptenderlok mit Rauchkammer- überhitzer |
100km/h | 1980 | ab 1898 |
| S51 | Preußisch-Hessische Staatsbahn | 2´Bn4v Schnellzug- schlepptenderlok Bauart de Glehn |
100km/h | 2150 | ab 1894 |
| S51 | Preußisch-Hessische Staatsbahn | 2´Bn4v Schnellzug- schlepptenderlok Bauart v. Borries |
100km/h | 1980 | ab 1900 |
| S51 | Preußisch-Hessische Staatsbahn | 2´Bn4v Schnellzug- schlepptenderlok Bauart de Glehn |
100km/h | 1980 | 1902-04: 77 |
| S7 | Preußisch-Hessische Staatsbahn | 2´B1´n4v Schnellzug- schlepptenderlok Bauart v. Borries |
110km/h | 1980 | ab 1902 159 |
| S7 | Preußisch-Hessische Staatsbahn | 2´B1´n4v Schnellzug- schlepptenderlok Bauart de Glehn |
110km/h | 1980 | ab 1902 39 |
| S9 | Preußisch-Hessische Staatsbahn | 2´B1´h4v Schnellzug- schlepptenderlok mit Schmidt- Überhitzer |
110km/h | 1980 | 1913 |
| S9 | Preußisch-Hessische Staatsbahn | 2´B2´n3v Schnellzug- schlepptenderlok Bauart Witt- feld-Kuhn |
137km/h | 2200 | 1904 |
| S11 | Preußisch-Hessische Staatsbahn | 1´C2´h4v Schnellzug- schlepptenderlok ex österr. R310 |
100km/h | 2140 | 1919: 7 |
| P1 | Preußisch-Hessische Staatsbahn | 1B und B1n2 Personenzug- schlepptenderlok |
60/75km/h | 1570 | 1871 |
| P2 | Preußisch-Hessische Staatsbahn | 1Bn2 Personenzug- schlepptenderlok |
70-90km/h | 1580 | ab 1877 294 |
| P3 | Preußisch-Hessische Staatsbahn Moselbahn |
2´Bn2v Personenzug- schlepptenderlok |
60km/h | 1700 | 1891 |
| P3 | Preußisch-Hessische Staatsbahn Hess. Ludwigsbahn |
1´B1n2 Personenzug- schlepptenderlok |
75km/h | 1870 | 1893-96: 13 |
| P41 | Preußisch-Hessische Staatsbahn | 2´Bn2 Personenzug- schlepptenderlok |
90km/h | 1730 | 1891/92: 55 |
| P42 | Preußisch-Hessische Staatsbahn | 2´Bn2v Personenzug- schlepptenderlok |
90km/h | 1750 | ab 1898 709 |
| P7 | Preußisch-Hessische Staatsbahn | 2´Cn4v Personenzug- schlepptenderlok |
90km/h | 1750 | 1899-1902: 18 |
| G1 | Preußisch-Hessische Staatsbahn | Bn2 Güterzug- schlepptenderlok |
40-45km/h | 1350 | ab 1887 94 |
| G2 | Preußisch-Hessische Staatsbahn | B1n2 Güterzug- schlepptenderlok |
45-60km/h | 1580 | 1888 |
| G9 | Preußisch-Hessische Staatsbahn | B´Bn4v Güterzug- schlepptenderlok Malletlok |
45km/h | 1250 | ab 1893 27 |
| T0 | Preußisch-Hessische Staatsbahn | 1An2v Personenzug- tenderlok |
60km/h | 1150 | ab 1880 12 |
| T1 | Preußisch-Hessische Staatsbahn | Bn2 Personenzug- tenderlok |
30km/h | 1080 | ab 1882 74 |
| T1 | Preußisch-Hessische Staatsbahn | B1n2 Personenzug- tenderlok |
60km/h | 1350 | 1895 |
| T2 | Preußisch-Hessische Staatsbahn | B1n2 Personenzug- tenderlok für die Blner Stadtbahn |
75km/h | 1595 | ab 1881 70 |
| T2 | Preußisch-Hessische Staatsbahn | B1n2 Personenzug- tenderlok für die Blner Stadtbahn |
60km/h | 1340 | ab 1884 18 |
| T2 | Preußisch-Hessische Staatsbahn | Bh2 Personenzug- tenderlok |
50km/h | 1006 | 1910 |
| T4 | Preußisch-Hessische Staatsbahn | 1Bn2 Personenzug- tenderlok Bauart v. Borries |
75km/h | 1594 | 1885 |
| T4 | Preußisch-Hessische Staatsbahn | 1Bn2 Personenzug- tenderlok Blner Vorortlok |
75km/h | 1560 | 1888 |
| T41 | Preußisch-Hessische Staatsbahn | 1Bn2 Personenzug- tenderlok |
65-75km/h | 1580 | 1890 |
| T5 | Preußisch-Hessische Staatsbahn Main-Neckar-Bahn |
Cn2 Personenzug- tenderlok |
65km/h | 1726 | 1896 |
| T6 | Preußisch-Hessische Staatsbahn | 1´C1´n3 Personenzug- tenderlok |
75km/h | 1500 | ab 1902 12 |
| T91 | Preußisch-Hessische Staatsbahn | C1´n2 Güterzug- tenderlok Bauart Elberfeld |
45km/h | 1080 | ab 1891 33 |
| T9 | Preußisch-Hessische Staatsbahn | C1´n2 Güterzug- tenderlok Bauart Langen- schwalbach |
50km/h | 1250 | ab 1892 8 |
| T13 | Preußisch-Hessische Staatsbahn | Dn2 Güterzug- tenderlok Bauert Hagans |
42km/h | 1250 | ab 1894 29 |
| T14 | Preußisch-Hessische Staatsbahn | 1´D1´h3 Personenzug- tenderlok Versuchs-Stadt- bahnlok |
65km/h | 1350 | 1913 |
| T15 | Preußisch-Hessische Staatsbahn | En2 Güterzug- tenderlok Bauert Hagans |
40km/h | 1200 | ab 1897 92 |
| T16 | Preußisch-Hessische Staatsbahn | 2´C2´h4v Personenzug- tenderlok Bauert Hagans |
90km/h | 1750 | 1904 |